【20210305】

≪信用買い≫
<4186> 東京応化 100株 6179円
<6758> ソニー 100株 11140円
<7860> エイベックス 100株 1466円
<7860> エイベックス 100株 1480円
<8306> 三菱F 100株 562円
<8306> 三菱F 100株 563円
<8306> 三菱F 200株 564円
<9101> 日本郵船 100株 3150円
<9101> 日本郵船 100株 3155円
≪信用売り≫
なし
≪返済買い≫
<3861> 王子H 500株 676円
<4436> みんかぶ 100株 3650円
<6098> リクルート 100株 4950円
<6098> リクルート 100株 4960円
≪返済売り≫
<5401> 日本製鉄 200株 1656円
<6502> 東芝 100株 3725円
<7860> エイベックス 100株 1492円

 

 <a href="https://blog.with2.net/link/?id=2062342">人気ブログランキングへ</a>